列番 | 種別 | 時刻 | 番線 | 形式 | 行先 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
試9481D | 検 | 12:18 | 5 | キヤ95 | 中 | [継]回9436D 中:試9483D |
試9481D | 検 | 12:49 | キヤ95 | |||
工9473D | 工 | キヤ97 | ||||
9773レ | 貨 | 11:04 | 豊 | 西浜松発 豊着11:18 | ||
501M | 普 | 06:00 | 4 | R(2) | 天 | |
503M | 普 | 06:21 | 2 | R(2) | 本 | |
401G | 普 | 06:44 | 1 | R(2) | 豊 | 平日運転 |
3401G | 普 | 06:46 | 1 | R(2) | 豊 | 土休日運転 |
505M | 普 | 07:01 | 2 | H(2) | 中 | |
回3493M | 回 | 07:16 | 2 | H(2) | 豊 | 土休日運転 |
403M | 普 | 07:12 | 2 | H(2) | 豊 | 平日運転 |
507M | 普 | 07:32 | 1 | H(2) | 本 | 土休は3507M |
405M | 普 | 07:41 | 1 | R(2) | 豊 | |
509M | 普 | 07:49 | 1 | H(2) | 新 | |
407M | 普 | 08:02 | 1 | R(2)+R(2) | 豊 | 平日運転 |
3407M | 普 | 08:04 | 1 | R(2)+R(2) | 豊 | 土休日運転 |
511M | 普 | 08:11 | 2 | H(2) | 天 | |
409M | 普 | 08:19 | 1 | R(2) | 豊 | |
3513G | 普 | 08:34 | 2 | R(2) | 長 | 土休日運転 |
513G | 普 | 08:36 | 2 | R(2) | 長 | 平日運転 |
515G | 普 | 09:08 | 2 | R(2) | 本 | |
411G | 普 | 09:38 | 1 | R(2) | 豊 | |
9401M | 急 | 09:50 | 1 | F(3) | 飯 | 季節臨 |
413G | 普 | 09:57 | 1 | R(2) | 豊 | |
21M | 特 | 10:08 | 4 | F(3) | 飯 | |
517M | 普 | 10:12 | 2 | H(2) | 新 | |
415G | 普 | 10:27 | 1 | R(2) | 豊 | |
519M | 普 | 10:42 | 2 | R(2) | 岡 | |
417G | 普 | 10:57 | 1 | R(2) | 豊 | |
419G | 普 | 11:27 | 1 | R(2) | 豊 | |
521G | 普 | 11:42 | 2 | R(2) | 本 | |
421G | 普 | 11:57 | 2 | R(2) | 豊 | |
423G | 普 | 12:27 | 1 | R(2) | 豊 | |
523G | 普 | 12:42 | 2 | R(2) | 本 | |
425G | 普 | 12:57 | 1 | R(2) | 豊 | |
525G | 普 | 13:12 | 2 | R(2) | 新 | |
427M | 普 | 13:27 | 1 | H(2) | 豊 | |
527M | 普 | 13:42 | 2 | H(2) | 天 | |
429G | 普 | 13:57 | 1 | R(2) | 豊 | |
529M | 普 | 14:12 | 2 | H(2) | 新 | |
431G | 普 | 14:27 | 1 | R(2) | 豊 | |
531M | 普 | 14:42 | 2 | H(2) | 岡 | |
433G | 普 | 14:57 | 1 | R(2) | 豊 | |
533G | 普 | 15:12 | 2 | R(2) | 新 | |
435G | 普 | 15:27 | 1 | R(2) | 豊 | |
535M | 普 | 15:42 | 2 | R(2) | 本 | |
437M | 普 | 15:57 | 1 | H(2) | 豊 | |
537G | 普 | 16:12 | 2 | R(2) | 新 | |
439G | 普 | 16:27 | 1 | R(2) | 豊 | |
539M | 普 | 16:42 | 2 | H(2) | 上 | |
441G | 普 | 16:57 | 1 | R(2) | 豊 | |
541M | 普 | 17:19 | 2 | H(2) | 本 | |
543M | 普 | 17:39 | 1 | R(2) | 新 | |
545M | 普 | 17:57 | 2 | R(2)+R(2) | 水 | |
443M | 普 | 18:10 | 2 | R(2) | 豊 | |
23M | 特 | 18:20 | 1 | F(3) | 飯 | |
547G | 普 | 18:27 | 2 | R(2) | 新 | |
445G | 普 | 18:38 | 1 | R(2) | 豊 | |
549M | 普 | 18:49 | 2 | B(3) | 天 | |
447G | 普 | 18:57 | 1 | R(2) | 豊 | |
551G | 普 | 19:11 | 2 | R(2) | 新 | |
449G | 普 | 19:27 | 1 | R(2) | 豊 | |
553M | 普 | 19:42 | 2 | H(2)+H(2) | 中 | |
451G | 普 | 19:57 | 1 | R(2) | 豊 | |
555G | 普 | 20:11 | 2 | R(2) | 新 | |
453G | 普 | 20:27 | 1 | R(2) | 豊 | |
557M | 普 | 20:42 | 2 | H(2) | 水 | |
455G | 普 | 20:57 | 2 | R(2) | 豊 | |
559G | 普 | 21:11 | 1 | R(2) | 新 | |
457G | 普 | 21:34 | 1 | R(2) | 豊 | |
561M | 普 | 21:50 | 1 | H(2) | 中 | |
459M | 普 | 22:10 | 1 | H(2) | 豊 | |
563G | 普 | 22:30 | 2 | R(2) | 本 | |
565M | 普 | 23:00 | 2 | R(2)+R(2) | 新 | |
567M | 普 | 23:22 | 2 | H(2) | 新 | |
461M | 普 | 23:44 | 4 | R(2) | 豊 |
- 列番末尾Gはワンマン列車です
- 暫定的に平日ダイヤを掲載しています
- 形式早見
- H[2]…213系5000番台(大垣区所属H0編成) 2両
- B[3]…313系1700番台(神領区所属B150編成) 3両
- R[2]…313系3000番台(大垣区所属R100編成) 2両
- F[3]…373系(静岡区所属F0編成) 3両
- 駅名早見
- 豊…豊川
- 長…長山
- 新…新城
- 本…本長篠
- 中…中部天竜
- 水…水窪
- 平…平岡
- 天…天竜峡
- 飯…飯田
- 駒…駒ヶ根
- 伊…伊那松島
- 岡…岡谷
- 上…上諏訪
- 当サイトの利用に起因するいかなる損害も責任は負いかねます